Localización
Instalaciones
| Denominación | Situación | Superficie (Has) |
|---|---|---|
| Estación Sericícola | La Alberca. MURCIA | 9,0 |
| Torreblanca | Dolores. TORREPACHECO | 14,5 |
| Hacienda Nueva | El Chaparral. CEHEGÍN | 29,0 |
| Bodega Experimental | Av. Asunción, 24. JUMILLA | 0,2 |
| Lomo las Suertes | TOTANA | 4,0 |
| La Pilica | AGUILAS | 4,5 |
| Agua Amarga | La Carrichosa. CIEZA | 4,0 |
| Tarquimales | El Mirador. SAN JAVIER | 4,0 |
| Recursos Marinos | SAN PEDRO DEL PINATAR | 1,0 |
El IMIDA, en colaboración con los Centros Integrados de Formación y Experiencias Agrarias cuenta también con otras parcelas de las fincas de los citados CIFEAs, como son:
- Rambla del Judío (Jumilla): Dedicada a Viticultura, Fruticultura y Horticultura.
- Purias (Lorca): Dedicada a Fruticultura y Cultivos no Alimentarios.
- Molina de Segura: Dedicada a Virología.
- Torrepacheco: Dedicada a calidad y garantía de los alimentos y desalinización de aguas.
