Proyectos del Equipo de SIGyT
Nombre | Descripción | Responsable |
---|---|---|
ANGEL SUDOE | AN-GEL SUDOE Alerta y lucha contra las heladas primaverales en agricultura y arboricultura | MANUEL ERENA ARRABAL |
APOYO SIG PDR | Un Geoportal para el Análisis Y Desarrollo Del Eje 3 Y El Eje 4, Enfoque Leader, P.D.R. | MANUEL ERENA ARRABAL |
CLIMALERT UE | CLIMALERT SERVICIO ALERTA TEMPRANA RIESGOS CLIMÁTICOS RELACIONADOS CON EL AGUA | MANUEL ERENA ARRABAL |
CNIG.SIOSE | Convenio CNIG Teledetección Espacial Explotación de imagenes y su explotación en SIOSE | MANUEL ERENA ARRABAL |
CONVENIO IGN 2014 | Convenio CARM-IGN para actualización Ortofotografía y mantemiento IDE | MANUEL ERENA ARRABAL |
CORINE 2006 | Proyecto Corine land cover 2006 Convenio CARM-IGN | MANUEL ERENA ARRABAL |
EVISA | Evaluación de efectos de escenarios climáticos y de cambios de usos del suelo en el ciclo hidrológico y su relación con los eventos de sequía: desarrollo de metodologías de integración en planificación hidrológica | MANUEL ERENA ARRABAL |
FEDER 1420-15 | FEDER 1420-15 Diseño y puesta en marcha infraestructura datos espaciales sobre agricultura. | MANUEL ERENA ARRABAL |
FEDER 1420-25 | FEDER 14-20 IMIDA-D-25 Impulso a la economía circular en la agricultura y la gestión del agua mediante el uso avanzado de nuevas tecnologías-y agua | MANUEL ERENA ARRABAL |
GUASEEAW | System of economic & environmental accounts for water in Guadiana River Basin | MANUEL ERENA ARRABAL |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 22 registros