Mejora genética molecular
NOMBRE | TÍTULO | ESTADO | FUENTE FINANCIACIÓN | EQUIPO PRINCIPAL |
---|---|---|---|---|
MG UVA FRENTE ESTRÉS | Mejora Genética de uva de vinificación frente a estreses | Iniciado | FEDER y CARM | Mejora genética molecular |
SHIELD4GRAPE_HORIZON2023 | Breeding and integrated pest management strategies to reduce reliance on chemical pesticides in grapevine | Iniciado | HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01 (Biodiversity and ecosystem services) | Mejora genética molecular |
RED2022-134361-T | Recursos genéticos para la adaptación de la viticultura a la crisis climática | Iniciado | Agencia Estatal de Investigación | Mejora genética molecular |
PID2020-119263RR-100 | Mejora y selección de nuevas variedades de uva de vinificación resistentes a la sequía como medida de adaptación de la viticultura al cambio climático (BDRvine) | Iniciado | Agencia Estatal de Investigación | Mejora genética molecular |
Nanotecnología
NOMBRE | TÍTULO | ESTADO | FUENTE FINANCIACIÓN | EQUIPO PRINCIPAL |
---|---|---|---|---|
21/FFP-P/10080 | Novel Platinum-Based Mitocans for the Treatment of Resistant Cancers: Synthesis, Targeted Delivery and Biological Studies | Iniciado | Frontiers for the Future 2023 | Nanotecnología |
PS NANOTECNOLOGIA | Aplicación de la nanotecnología a la revalorización de subproductos agroalimentarios: Nuevas formulaciones en biopolímeros | Iniciado | FEDER y CARM | Nanotecnología |
CHIMENANO | Proyecto Coordinado: Nanoelicitores biopoliméricos para una vitivinicultura sostenible que mejore la calidad de la uva y del vino en el actual escenario de cambio climático. Subproyecto IMIDA: Optimización de la síntesis de nanoelicitores biopoliméricos para una vitivinicultura sostenible de la variedad Monastrell.
| Iniciado | Agencia Estatal de Investigación, del Ministerio de Ciencia e Innovación y cofinanciado por la Unión Europea | Nanotecnología |
Protección de Cultivos
NOMBRE | TÍTULO | ESTADO | FUENTE FINANCIACIÓN | EQUIPO PRINCIPAL |
---|---|---|---|---|
PID2021-123594OR-C22 | Control de marchiteces vasculares mediante el uso de PO212 y otros métodos sostenibles en cultivos hortícolas (Convathort) | Iniciado | Programa Estatal de I+D+i Orientado a los Retos de la Sociedad | Protección de cultivos |
FEDER 1420-31 | Plagas emergentes y nuevas amenazas fitosanitarias para los cultivos del sureste español | Finalizado | FEDER y CARM | Protección de cultivos |
PS ALMENDRO Y TOMATE | Planes integrales para la mejora de la fitosanidad del almendro y del tomate | Iniciado | FEDER y CARM | Protección de cultivos |
PS CULTIVO LECHUGA | Mantenimiento de la sostenibilidad del cultivo de lechuga en la Región de Murcia frente al patógeno de reciente introducción | Iniciado | FEDER y CARM | Protección de cultivos |
Riegos y Fisiología del estrés
NOMBRE | TÍTULO | ESTADO | FUENTE FINANCIACIÓN | EQUIPO PRINCIPAL |
---|---|---|---|---|
QUALGRAPE RETOS2017 | Mejora de la tolerancia a la sequía y de la calidad de uva y vino utilizando riego deficitario y la diversidad genética bajo un escenario de cambio climático | Finalizado | Agencia Estatal de Investigación | Riegos y fisiología del estrés |
CC EXPLOTACIONES VID | Aplicación de técnicas agroecológicas de adaptación al cambio climático en explotaciones de viñedo en secano | Iniciado | FEDER y CARM | Riegos y fisiología del estrés |
SEARRISOT-RETOS | Avances tecnológicos en el manejo sostenible del agua de riego con agua marina desalada | Finalizado | Agencia Estatal de Investigación | Riegos y fisiología del estrés |
PID2021-123305OB-C33 | Estudio la respuesta fenotípica de la vid a la sequía a partir de aproximaciones eco-fisiologicas y agro-ecológicas (UPGRAPE) | Iniciado | Programa estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad | Riegos y fisiología del estrés |
AGRO OXIFERTIRRIGACIÓN | Uso de la oxifertirrigación como nueva práctica de ayuda al manejo del suelo de mínimo laboreo combinado con técnicas de riego subterráneo en el cultivo de limonero de recolección temprana tipo ‘Fino’ y como estrategia para mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad frente a nuevas condiciones de cambio climático | Iniciado | MRR. Planes complementarios. Agroalimentario | Riegos y fisiología del estrés |
AGRO RDC Y PODA | Establecimiento de estrategias de RDC en limonero de recolección tardía tipo ‘Verna’ y aprovechamiento de los residuos de poda para reducir la fertilización mineral y evitar el exceso de calibre del fruto, alargando el periodo de recolección | Iniciado | MRR. Planes complementarios. Agroalimentario | Riegos y fisiología del estrés |
21630/PDC/21 | Automatización del proceso de identificación y medida de raíces en imágenes de perfiles de suelo mediante técnicas de Machine Learning | Finalizado | Fundación Séneca | Riegos y fisiología del estrés |
PS EFICIENCIA USO AGUA | Aplicación de técnicas y prácticas sostenibles para incrementar la eficiencia en el uso del agua y reducir la evaporación en explotaciones leñosas | Iniciado | FEDER y CARM | Riegos y fisiología del estrés |
FEDER 1420-24 | Desarrollo de nuevas estrategias agronómicas sostenibles para paliar los efectos del cambio climático en los cultivos de cítricos y viñedo en la Región de Murcia | Finalizado | FEDER y CARM | Riegos y fisiología del estrés |
SIGyT
NOMBRE | TÍTULO | ESTADO | FUENTE FINANCIACIÓN | EQUIPO PRINCIPAL |
---|---|---|---|---|
NG PLAN CC MARINASL1 | Observación y Monitorización de parámetros ambientales del Mar Menor mediante el uso de tecnologías geoespaciales (OMMAzul) | Iniciado | MRR. Planes complementarios. Agroalimentario | SIGyT |
CLIMALERT UE | CLIMALERT Servicio de alerta temprana de riesgos climáticos relacionados con el agua. | Finalizado | SUDOE | SIGyT |
CC INTEGRACION DATOS | IA CROP: Desarrollo de servicios interoperables usando la integración de datos IoT y algoritmos de inteligencia artificial (ML y DL) para el seguimiento de cultivos en zonas vulnerables a nitratos | Iniciado | FEDER y CARM
| SIGyT |
FEDER 1420-25 | FEDER 14-20 IMIDA-D-25 Impulso a la economía circular en la agricultura y la gestión del agua mediante el uso avanzado de nuevas tecnologías y agua | Finalizado | FEDER y CARM
| SIGyT |
CPP2021-008722 ATLAS | Desarrollo dispositivos control inteligente para mejorar la eficiencia del riego integrado con tecnologías de monitorización mediante satélite. | Iniciado | Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | SIGyT |
AN GEL (S1/2.4/F0016) | Lucha y alerta contra el riego de heladas primaverales en agricultura y arboricultura– An-Gel Sudoe | Iniciado | SUDOE | SIGyT |
LIFE TRIPLET | LIFE22 – CCA – ES – LIFE TRIPLET / Proyecto 101113915 Beyond Digital Twin. Digitalisation of efficient fertigation management for a sustainable agriculture | Iniciado | LIFE sub-programme Environment | SIGyT |
Sostenibilidad y Calidad Hortofrutícola
NOMBRE | TÍTULO | ESTADO | FUENTE FINANCIACIÓN | EQUIPO PRINCIPAL |
---|---|---|---|---|
PS AGROVOLTAICA | Evaluación del potencial de la agrovoltaica en la Región de Murcia | Iniciado | FEDER y CARM | Sostenibilidad y calidad hortofrutícola |
PID2022-137735OR-C31 | Incremento de la resiliencia de las variedades tradicionales de tomate y pimiento en las condiciones edafoclimáticas de la zona | Iniciado | Agencia Estatal de Investigación | Sostenibilidad y calidad hortofrutícola |
MELOMUR-RIS3 | Herramientas tradicionales y biotecnológicas para crear nuevas variedades de melón con características de alto valor añadido adaptadas al cultivo y los mercados murcianos | Finalizado | CARM- Convocatorias ayudas a proyectos I+D | Sostenibilidad y calidad hortofrutícola |
FEDER 1420-22 | Mejora del rendimiento, calidad y seguridad de productos hortícolas mediante estrategias respetuosas con el medio ambiente | Finalizado | FEDER y CARM | Sostenibilidad y calidad hortofrutícola |
LIFE AGREMSO3IL | Descontaminación Agroquímica de suelos agrícolas | Finalizado | LIFE sub-programme Environment. | Sostenibilidad y calidad hortofrutícola |
PLEC2022-009435 | Sistemas agrivoltaicos como laboratorio viviente para invernaderos | Iniciado | MRR - Mecanismo de Recuperación y Resilencia | Sostenibilidad y calidad hortofrutícola |
PID2019-110221RR-C31 | Maximización de la calidad y el rendimiento agronómico de variedades tradicionales de tomate y pimiento en condiciones sostenibles | Finalizado | Agencia Estatal de Investigación | Sostenibilidad y calidad hortofrutícola |
PID2022-143118OR-100 | Remediación de residuos de plaguicidas y sus productos de transformación en suelo mediante procesos de oxidación avanzada y solarización | Iniciado | Agencia Estatal de Investigación | Sostenibilidad y calidad hortofrutícola |
TED2021-129766B-C22 | RemediacIón de contaminantes emergentes y sus productos de transformación en aguas residuales y suelos mediante procesos de oxidación avanzada | Iniciado | MRR - Mecanismo de Recuperación y Resilencia | Sostenibilidad y calidad hortofrutícola |
NG AGRO CONTAMINANTE | Eliminación de contaminantes emergentes en aguas de depuradora y suelos agrícolas mediante técnicas respetuosas con el medio ambiente | Iniciado | MRR. Planes complementarios. Agroalimentario | Sostenibilidad y calidad hortofrutícola |
— 75 Resultados por página