Convenios del Equipo de Bioeconomía
Nombre | Descripción | Responsable |
---|---|---|
ADEL NARIÑO | Impulso Socioeconómico del Sector Hortofrutícola | JOSE GARCIA GARCIA |
AGROSEGURO ALMENDRO | Riesgo y efectos de la sequía en plantaciones de almendro | JOSE GARCIA GARCIA |
CARRILLO AGRICOLA | Estudio I+D Diferentes niveles de agua de riego en Melocotonero. | JOSE GARCIA GARCIA |
QVALITAS BIOECONOMÍA | I+D QVALITAS. CALIDAD Y DIFERENCIACION COMO CLAVES COMPETIVIDAD VITIVINICOLA-BIOECONOMÍA | JOSE GARCIA GARCIA |
VINECOCIR GO | GRUPO OPERATIVO I+D VINECOCIR. ECONOMIA CIRCULAR EN LA VITICULTURA Y ENOLOGÍA MURCIANAS | JOSE GARCIA GARCIA |
Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros