Proyectos del Equipo de Control Biológico y Servicios Ecosistémicos
Nombre | Descripción | Responsable |
---|---|---|
CC POLILLA DE TOMATE | Control integrado de la polilla del tomate. | JUAN ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ |
FEDER 1420-03 | FEDER 1420-03 Identificacion y desarrollo estrategias manejo insectos beneficio cultivos | JUAN ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ |
FEDER 1420-19 | FEDER 14-20 IMIDA-D-19 Mejora de los sistemas de prducción agrícolas del sureste español: desarrollo de estrategias fitosanitarias y manejo adaptadas a las actuales condiciones medioambientales | JUAN ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ |
NG PLEC2022-009287 | Desarrollo e Implementación de estrategias agroecológicas para una producción sostenible en cultivos de fruta de hueso | ELENA LOPEZ GALLEGO |
PID2021-126260OR-100 | Esclareciendo la red de interacciones entre especies para mejorar el control biológico de plagas en cultivos de peral (Diwertids) | JUAN ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ |
PO07-007 FEDER 80% | Los heterópteros depredadores en el control de plagas en cultivos agrícolas de la Región de Murcia | JUAN ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ |
PO07-024 FEDER 80% | Estrategia para el control de pulgones en los cultivos de pimiento en invernadero | JUAN ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ |
PO07-038 FEDER 80% | Ecología de las comunidades de artrópodos en agroecosistemas mediterráneos aplicada al control biológico de plagas | JUAN ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ |
PROTECTDRIP-RETOS 17 | PROTECTDRIP-RETOS NUEVO SISTEMA RIEGO LOCAL.CAP. INHIBIR INSECTOS Y ROED | JUAN ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ |
RTA2006-00154-00-00 | Estrategias para el manejo de míridos zofitófagos en cultivos de tomate del sureste de España | JUAN ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 17 registros