Proyectos del Equipo de Sostenibilidad y Calidad Hortofrutícola
Nombre | Descripción | Responsable |
---|---|---|
00509/PPC/04 | Efecto de diferentes sistemas de cultivo (producción integrada, cultivo ecológico y cultivo sin suelo) sobre la calidad y seguridad del pimiento fresco de la Región de Murcia. | PILAR FLORES FERNANDEZ-VILLAMIL |
1.2-006/2005/3-B | Seguimiento de residuos de plaguicidas en suelos desinfectados con técnicas no químicas en invernaderos de la Región de Murcia con cultivo integrado de pimiento y tomate. | JOSE FENOLL SERRANO |
11967/PI/09 | Manejo de nitrógeno, potasio y calcio para mejorar la calidad de tomate y canónigo | PILAR FLORES FERNANDEZ-VILLAMIL |
ESPECTÓMETRO MASAS | I+D EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO: DETECTOR ESPECTÓMETRO DE MASAS TRIPLE CUADRUPOLO | PILAR FLORES FERNANDEZ-VILLAMIL |
FEDER 1420-17 | FEDER 1420-17 Optimización rendimiento calidad sensorial y nutricional productos hortofrutícolas. | PILAR FLORES FERNANDEZ-VILLAMIL |
FEDER 1420-23 | FEDER 14-20 IMIDA-D-22 Mejora del rendimiento, calidad y seguridad de productos hortícolas mediante estrategias respetuosas con el medio ambiente | PILAR FLORES FERNANDEZ-VILLAMIL |
FPI-2017-081945 | FPI-2017-081945 REGENERACION AGUAS CONTAMINADAS MEDIANTE FOTOCATALISIS | JOSE FENOLL SERRANO |
LIFE-AQUEMFREE | I+D Aquemfree remediación in situ fotocatálisis solar aguas residuales contaminadas | JOSE FENOLL SERRANO |
MELOMUR-RIS3 | Herramientas tradicionales y biotecnológicas para crear nuevas variedades de melón con características de alto valor añadido adaptadas al cultivo y los mercados murcianos | PILAR FLORES FERNANDEZ-VILLAMIL |
NG AGRO CONTAMINANTE | I+D PLANES COMPLEMENTARIOS AGROALIMENTARIOS: AGRO CONTAMINANTES | JOSE FENOLL SERRANO |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 20 registros