Convenios del Equipo de SIGyT
Nombre | Descripción | Responsable |
---|---|---|
AGROSEGURO CEREALES | I+D AGROSEGURO CEREALES DETERMINACION RENDIMIENTO CEREALES IMÁGENES SATÉLITE. | MANUEL ERENA ARRABAL |
AGROSEGURO HELADAS | I+D Zonificación del Riesgo de Heladas en Melocotonero | MANUEL ERENA ARRABAL |
AGROSEGURO PEDRISCO | Estudio sobre uso de la teledetección de alta y media resolución en la evaluación de zonas afectadas por pedrisco | MANUEL ERENA ARRABAL |
AGROSEGURO UVA | La Podredumbre en Uva de Mesa en la Región de Murcia | MANUEL ERENA ARRABAL |
ARGEM | Estudio I+D puesta en marcha de un estudio de logística para biomasa agrícola. | MANUEL ERENA ARRABAL |
GEOWEB | Elaboración de cartografía de usos del suelo CORINE 2006 y su comparación con las cartografía SIOSE 2005 | MANUEL ERENA ARRABAL |
I+D C.H.S TOPOGRAFIA | C.H.S. Topografía y Batimetría Embalses Cuenca del Segura | MANUEL ERENA ARRABAL |
INDRA | Ampliación infraestructura datos espaciales agricultura y agua Idearm | MANUEL ERENA ARRABAL |
SIOSE-CARTOCIUDAD | Convenios Cing y Consejería Obras Públicas para actualización información ocupación suelo España y desarrollo Plan Nacional De Ortofotografía Aérea | MANUEL ERENA ARRABAL |
Mostrando registros del 1 al 9 de un total de 9 registros